Institutionnel
Comités directeurs
Le Comité directeur du RCPM est composé de 21 membres élus parmi les adhérents du club et renouvelés par tiers lors de chaque assemblée générale. Trois représentants désignés par le SIARS (Syndicat Intercommunal d’Aviron des Rives de Seine) sont également membres du Comité directeur.
Le Comité se réunit 4 fois par an et au moins une fois par trimestre.
Compte rendu réunions de comité
Saison 2023-2024 | Fev 2024 | Avril 2024 | Juin 2024 | |||
Saison 2022-2023 | Fev 2023 | Avril 2023 | Juin 2023 | Septembre 2023 | Nov 2023 | Déc 2023 |
Saison 2021-2022 | Fev 2022 | Avril 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Nov 2022 | Déc 2022 |
Saison 2020-2021 | Janv 2021 | Avril 2021 | Juin 2021 | Sept 2021 | Déc 2021 | |
Saison 2019-2020 | Déc 2019 | Fév 2020 | Juil 2020 | Sept 2020 | Déc 2020 | |
Saison 2018-2019 | Nov 2018 | Fév 2019 | Mai 2019 | Juil 2019 | Sept 2019 | Nov 2019 |
Saison 2017-2018 | Nov 2017 | Janv 2018 | Mars 2018 | Mai 2018 | 04 Sep 2018 | 28 Sep 2018 |
Saison 2016-2017 | Janv 2017 | Fev 2017 | Avril 2017 | Juin 2017 | Juil 2017 | Sep 2017 |
Assemblées générales
Rapport AG |
Présentation |
Palmarès compétition |
Palmarès randonnées |
Compte rendu |
|
Saison 2022-2023 | Doc | Doc | Doc | X | Doc |
Saison 2021-2022 | Doc | Doc | Doc | X | Doc |
Saison 2020-2021 | Doc | Doc | Doc | X | Doc |
Saison 2019-2020 | Doc | Doc | Doc | X | Doc |
Saison 2018-2019 | Doc | Doc | Doc | Doc | Doc |
Saison 2017-2018 | Doc | Doc | Doc | Doc | Doc |
Saison 2016-2017 | Doc | Doc | Doc | Doc | X |
Saison 2015-2016 | Doc | Doc | Doc | X | Doc |
Lien vers saisons antérieures
Status du club: Document
Réglement intérieur RCPM: Document
Réglement sécurité RCPM: Document
Synthése sécurité et drapeaux RCPM: Document
Réglement sécurité FFA: Document